10.09.2016 - 16:03 Uhr
Auf der Suche nach FIFA 17 Talenten für den Karrieremodus? Dann bist Du hier genau richtig, denn wir haben dir eine Liste mit den besten jungen Spielern mit viel Potential erstellt. Auch wenn sich der Ultimate Team Modus in FIFA 17 wie gewohnt wieder großen Beliebtheit erfreut, so ist auch der Karrieremodus immer noch sehr beliebt und wird von einem Großteil der FIFA-Spieler gespielt. Im Karrieremodus geht es darum eine eigene Mannschaft aufzubauen und das ist gar nicht so einfach. Allen voran am Anfang wo die Kasse noch nicht voller Geld ist, kann es schon recht knifflig sein ein gutes Team auf die Beine zu stellen, mit der man weiter nach oben in der Tabelle kommt.
In der Situation kann sich ein Blick in die folgende Liste mit den FIFA 17 Talenten lohnen. Die jungen Spieler mit viel Potential können sich im Laufe der Zeit zu einem echten Superstar entwickeln, den man nicht nur später gewinnbringend auf dem Transfermarkt verkaufen kann, sondern den man vor allem als Stammspieler in der eigenen Mannschaft platzieren kann. Natürlich sind die Talente von Anfang an noch kein Top-Spieler, aufgrund des hohen Potentials können sie aber nicht selten um die 10 bis 15 Punkte steigen, wenn man sie regelmäßig einsetzt, richtig trainiert und natürlich etwas Glück hat. In der Tabelle findest Du neben der aktuellen Gesamtstärke auch das Potential und daneben das mögliche Wachstum. Ein Spieler wie Kylian Mbappe Lottin vom AS Monaco kommt beispielsweise mit einer aktuellen Gesamtstärke von eher durchschnittlichen 71 daher, kann aufgrund seines Potential von 87 aber ganze 16 Punkte zulegen.
Auch in FIFA 17 ist es gar nicht so einfach die besten jungen Talente mit einem hohen Potential zu finden. Aus diesem Grund findest Du hier eine Liste mit den besten FIFA 17-Talenten für verschiedene Positionen. Von Torwart über Abwehr und Mittelfeld bis hin zum Stürmer ist alles dabei. Auch in diesem Jahr sind wieder viele junge Spieler mit Potential aus der Bundesliga vertreten. Natürlich findet man auch viele Talente in anderen Ligen wie der spanischen Primera Devision, der italienischen Seria A und natürlich auch aus der französischen Ligue 1 und der englischen Premier League.
Mannschaft | Name | Alter | Position | Stärke | Potential | Wachstum |
---|---|---|---|---|---|---|
Tottenham Hotspur | Dele Alli | 20 | ZOM | 80 | 90 | 10 |
Borussia Dortmund | Ousmane Dembélé | 19 | RM | 77 | 90 | 13 |
Bayern München | Renato Júnior Luz Sanches | 19 | ZM | 78 | 90 | 12 |
Manchester United | Anthony Martial | 20 | LM | 82 | 90 | 8 |
Real Madrid | Marco Asensio Willemsen | 20 | ZOM | 81 | 89 | 8 |
Hamburger SV | Alen Halilović | 20 | ZOM | 79 | 89 | 10 |
Anderlecht | Youri Tielemans | 19 | ZM | 77 | 89 | 12 |
Chelsea | Kurt Zouma | 21 | IV | 80 | 89 | 9 |
Bayer 04 Leverkusen | Julian Brandt | 20 | LM | 79 | 88 | 9 |
Bayern München | Kingsley Coman | 20 | LA | 81 | 88 | 7 |
Atlético de Madrid | Ángel Correa | 21 | ST | 79 | 88 | 9 |
Borussia M’gladbach | Mahmoud Dahoud | 20 | ZM | 79 | 88 | 9 |
Milan | Gianluigi Donnarumma | 17 | TW | 76 | 88 | 12 |
FC Schalke 04 | Breel Embolo | 19 | RM | 76 | 88 | 12 |
Atlético de Madrid | José María Giménez | 21 | IV | 83 | 88 | 5 |
Manchester City | Kelechi Iheanacho | 19 | ST | 74 | 88 | 14 |
UD Las Palmas | Mauricio Lemos | 20 | IV | 80 | 88 | 8 |
Real Betis Balompié | Charly Musonda | 19 | LA | 77 | 88 | 11 |
Atlético de Madrid | Saúl Ñíguez Esclápez | 21 | ZM | 80 | 88 | 8 |
Manchester United | Marcus Rashford | 18 | ST | 76 | 88 | 12 |
Real Betis Balompié | Antonio Sanabria | 20 | ST | 78 | 88 | 10 |
Manchester City | Leroy Sané | 20 | RM | 79 | 88 | 9 |
Manchester United | Luke Shaw | 21 | LV | 80 | 88 | 8 |
Manchester City | Raheem Sterling | 21 | LM | 82 | 88 | 6 |
Bayer 04 Leverkusen | Jonathan Tah | 20 | IV | 79 | 88 | 9 |
Arsenal | Héctor Bellerín Moruno | 21 | RV | 79 | 87 | 8 |
Villarreal CF | Samuel Castillejo Azuaga | 21 | LM | 80 | 87 | 7 |
Borussia M’gladbach | Andreas Christensen | 20 | IV | 78 | 87 | 9 |
Manchester United | Timothy Fosu-Mensah | 18 | ZDM | 71 | 87 | 16 |
Bayern München | Joshua Kimmich | 21 | ZM | 78 | 87 | 9 |
Shakhtar Donetsk | Viktor Kovalenko | 20 | ZOM | 75 | 87 | 12 |
OGC Nice | Vincent Koziello | 20 | ZM | 79 | 87 | 8 |
AS Monaco | Thomas Lemar | 20 | RM | 78 | 87 | 9 |
AS Monaco | Kylian Mbappe Lottin | 17 | LA | 71 | 87 | 16 |
FC Schalke 04 | Maximilian Meyer | 20 | ZOM | 80 | 87 | 7 |
TSG 1899 Hoffenheim | Niklas Süle | 20 | IV | 81 | 87 | 6 |
Galatasaray | Armindo Tué Na Bangna | 21 | LA | 77 | 87 | 10 |
SL Benfica | Andrija Živković | 20 | RM | 75 | 87 | 12 |
RC Genk | Leon Bailey | 19 | LM | 74 | 86 | 12 |
Lazio | Keita Baldé Diao | 21 | LA | 78 | 86 | 8 |
Ajax | Riechedly Bazoer | 19 | ZM | 77 | 86 | 9 |
Ajax | Václav Černý | 18 | RW | 69 | 86 | 17 |
Sporting CP | Matheus Fellipe Costa Pereira | 20 | LM | 74 | 86 | 12 |
SL Benfica | Danilo BaRVosa da Silva | 20 | ZM | 79 | 86 | 7 |
Fiorentina | Bartłomiej Drągowski | 19 | TW | 71 | 86 | 15 |
Moreirense | Francisco Geraldes | 21 | ZOM | 73 | 86 | 13 |
FC Schalke 04 | Leon Goretzka | 21 | ZM | 79 | 86 | 7 |
SL Benfica | Alejandro Grimaldo García | 20 | LV | 77 | 86 | 9 |
Atlético de Madrid | Lucas Hernández | 20 | IV | 75 | 86 | 11 |
Toulouse FC | ALVan Lafont | 17 | TW | 74 | 86 | 12 |
Rosario Central | Giovani Lo Celso | 20 | ZOM | 74 | 86 | 12 |
SL Benfica | André Filipe Luz Horta | 19 | ZM | 76 | 86 | 10 |
VfL Wolfsburg | Borja Mayoral Moya | 19 | ST | 72 | 86 | 14 |
Borussia Dortmund | Mikel Merino Zazón | 20 | ZM | 76 | 86 | 10 |
West Ham United | Reece Oxford | 17 | IV | 66 | 86 | 20 |
Udinese | AdaLVerto Peñaranda | 19 | ST | 76 | 86 | 10 |
Juventus | Marko Pjaca | 21 | LA | 76 | 86 | 10 |
Ajax | Jaïro Riedewald | 19 | IV | 76 | 86 | 10 |
Milan | Alessio Romagnoli | 21 | IV | 78 | 86 | 8 |
Atlético de Madrid | Óliver Torres Muñoz | 21 | ZM | 79 | 86 | 7 |
FC Porto | André Miguel Valente da Silva | 20 | ST | 74 | 86 | 12 |
Estudiantes de La Plata | Jeisson Vargas | 18 | LA | 70 | 86 | 16 |
Borussia Dortmund | Julian Weigl | 20 | ZDM | 79 | 86 | 7 |
Manchester City | Oleksandr Zinchenko | 19 | ZOM | 74 | 86 | 12 |
Sporting CP | Gelson Dany Batalha Martins | 21 | RM | 78 | 85 | 7 |
RC Celta de Vigo | Theo Bongonda | 20 | LA | 75 | 85 | 10 |
Real Betis Balompié | Daniel Ceballos Fernández | 20 | ZOM | 77 | 85 | 8 |
Bournemouth | Lewis Cook | 19 | ZM | 71 | 85 | 14 |
Olympique Lyonnais | Maxwel Cornet | 19 | LA | 75 | 85 | 10 |
FC Porto | Otávio Edmilson da Silva Monteiro | 21 | LA | 76 | 85 | 9 |
FC Porto | Rúben Diogo da Silva Neves | 19 | ZDM | 75 | 85 | 10 |
Ajax | Kasper DoLVerg | 18 | ST | 68 | 85 | 17 |
Bologna | Godfred Donsah | 20 | ZM | 75 | 85 | 10 |
Vitória Setúbal | Ryan Gauld | 20 | ZOM | 73 | 85 | 12 |
Valencia CF | José Luís Gayà Peña | 21 | LV | 80 | 85 | 5 |
Arsenal | Serge Gnabry | 21 | RM | 73 | 85 | 12 |
Manchester United | Andreas Hugo Hoelgebaum Pereira | 20 | ZOM | 72 | 85 | 13 |
Sunderland | Adnan Januzaj | 21 | LM | 76 | 85 | 9 |
Bayer 04 Leverkusen | Tin Jedvaj | 20 | RV | 75 | 85 | 10 |
Milan | M’Baye Niang | 21 | ST | 78 | 85 | 7 |
Chelsea | Robert Kenedy Nunes do Nascimento | 20 | LM | 73 | 85 | 12 |
Tottenham Hotspur | Josh Onomah | 19 | ZOM | 70 | 85 | 15 |
Liverpool | Divock Origi | 21 | ST | 78 | 85 | 7 |
Girondins de Bordeaux | Adam Ounas | 19 | LM | 70 | 85 | 15 |
Real Sociedad | Mikel Oyarzabal Ugarte | 19 | LA | 77 | 85 | 8 |
Bayer 04 Leverkusen | Levin Öztunali | 20 | RM | 74 | 85 | 11 |
Empoli | Matheus Pereira da Silva | 18 | ZOM | 70 | 85 | 15 |
Paris Saint-Germain | Adrien Rabiot | 21 | ZM | 78 | 85 | 7 |
Udinese | Simone Scuffet | 20 | TW | 74 | 85 | 11 |
Eintracht Frankfurt | Marc Stendera | 20 | ZOM | 76 | 85 | 9 |
Ajax | Bertrand Traoré | 20 | ST | 75 | 85 | 10 |
Eintracht Frankfurt | Jesús Vallejo Lázaro | 19 | IV | 73 | 85 | 12 |
RV Leipzig | Timo Werner | 20 | ST | 75 | 85 | 10 |
Kennst Du noch weitere Talente im FIFA 17 Karrieremodus? Welche Namen von jungen Spieler mit viel Potential kannst Du empfehlen? Wie haben sich die Talente in deiner Mannschaft entwickelt. Teile deine Erfahrungen und Tipps zu weiteren jungen Spielern in FIFA 17 gerne im Kommentarbereich mit anderen. Sollten im Laufe der Zeit noch weitere Youngstars dazukommen, werden die die Tabelle und Liste natürlich entsprechend um den Namen und die Spielerwerte ergänzen.