05.08.2016 - 12:51 Uhr
Hier findest Du eine WP-Liste für Pokemon Go in denen die maximalen Wettkampfpunkte aller Pokemon zu finden sind. Spätestens beim Kampf in einer Arena beschäftigt sich jeder Pokemon Go Spieler mit den WP seiner Pokemon. Die Abkürzung steht für die Wettkampfpunkte und zeigt, wie stark das Taschenmonster ist. Gleichzeitig kann man mit dem Wert gut abschätzen, wie gut die Chancen gegen ein gegnerisches Pokemon im Kampf sind. Je höher die WP von einem Pokemon, desto stärker ist es auch.
Um die WP von einem Pokemon in Pokemon Go zu erhöhen gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Zum einen kann man die Wettkampfpunkte durch den Einsatz von Bonbons und Sternenstaub erhöhen und die Pokemon so mit Power-Ups vollstopfen und entwickeln, zum anderen fängt man auch mit einem höheren Trainer-Level viele Pokemon mit einem höheren WP. Deshalb sollte man gerade bei häufig vorkommenden Pokemon-Arten eher dazu übergehen und ein wenig mit den Power-Ups warten. Nicht selten fängt man mit einem höheren Trainer-Level schnell das gleiche Pokemon, welches von Haus aus schon einen höheren WP hat. So spart man sich die Bonbons und den Sternenstaub für spätere Power-Ups und Entwicklungen. Hat man hingegen ein seltenes Pokemon mit niedrigen Wettkampfpunkten gefangen, dann kann es hier schon Sinn machen in Power-Up zu investieren oder es weiterzuentwickeln. Klar besteht auch später mit einem höheren Trainer-Level die Möglichkeit ein seltenes Pokemon mit einem hohen Basis WP-Wert zu fangen, allerdings ist das nicht so einfach wie bei einem häufig vorkommenden Pokemon.
In der folgenden Tabelle findest Du die maximalen WP aller Pokemon. Alle Taschenmonster können nur eine bestimmte maximale Anzahl an Wettkampfpunkten erreichen, dann bringt auch das Entwickeln und die Power-Ups nichts mehr. Über die folgende Liste mit den Max-WP aus Pokemon Go kannst Du dir einen Überblick über die stärksten Taschenmonster im Spiel machen. Zu den stärksten Pokemon im Spiel gehören übrigens Mewtu mit einer Max-WP von 4144, gefolgt von Dragoran mit einer Map-WP von 3500 und Mew mit 3299.
Nummer | Pokemon | Max WP |
---|---|---|
150 | Mewtu | 4144 |
149 | Dragoran | 3500 |
151 | Mew | 3299 |
146 | Lavados | 3240 |
145 | Zapdos | 3114 |
143 | Relaxo | 3112 |
59 | Arkani | 2983 |
131 | Lapras | 2980 |
144 | Arktos | 2978 |
103 | Kokowei | 2955 |
134 | Aquana | 2816 |
130 | Garados | 2688 |
136 | Flamara | 2643 |
6 | Glurak | 2606 |
89 | Sleimok | 2602 |
80 | Lahmus | 2597 |
68 | Machomei | 2594 |
3 | Bisaflor | 2580 |
9 | Turtok | 2542 |
71 | Sarzenia | 2530 |
62 | Quappo | 2505 |
45 | Giflor | 2492 |
31 | Nidoqueen | 2485 |
34 | Nidoking | 2475 |
36 | Pixi | 2397 |
55 | Entoron | 2386 |
76 | Geowaz | 2303 |
126 | Magmar | 2265 |
110 | Smogmog | 2250 |
112 | Rizeros | 2243 |
139 | Amoroso | 2233 |
73 | Tentoxa | 2220 |
78 | Gallopa | 2199 |
38 | Vulnona | 2188 |
97 | Hypno | 2184 |
121 | Starmie | 2182 |
40 | Knuddeluff | 2177 |
142 | Aerodactyl | 2165 |
87 | Jugong | 2145 |
135 | Blitza | 2140 |
141 | Kabutops | 2130 |
127 | Pinsir | 2121 |
125 | Elektek | 2119 |
18 | Tauboss | 2091 |
94 | Gengar | 2078 |
123 | Sichlor | 2073 |
91 | Austos | 2052 |
115 | Kangama | 2043 |
119 | Golking | 2043 |
26 | Raichu | 2028 |
42 | Golbat | 1921 |
49 | Omot | 1890 |
82 | Magneton | 1879 |
57 | Rasaff | 1864 |
128 | Tauros | 1844 |
85 | Dodri | 1836 |
99 | Kingler | 1823 |
65 | Simsala | 1813 |
28 | Sandamer | 1810 |
24 | Arbok | 1767 |
67 | Maschock | 1760 |
47 | Parasek | 1747 |
22 | Ibitak | 1746 |
114 | Tangela | 1739 |
70 | Ultrigaria | 1723 |
124 | Rossana | 1716 |
117 | Seemon | 1713 |
137 | Porygon | 1691 |
44 | Duflor | 1689 |
105 | Knogga | 1656 |
101 | Lektrobal | 1646 |
2 | Bisaknosp | 1632 |
53 | Snobilikat | 1631 |
108 | Schlurp | 1626 |
8 | Schillok | 1582 |
5 | Glutexo | 1577 |
77 | Ponita | 1516 |
107 | Nockchan | 1516 |
122 | Pantimos | 1494 |
106 | Kicklee | 1492 |
148 | Dragonir | 1485 |
12 | Smettbo | 1454 |
20 | Rattikarl | 1444 |
15 | Bibor | 1439 |
75 | Georok | 1433 |
30 | Nidorina | 1404 |
93 | Alpollo | 1380 |
33 | Nidorino | 1372 |
61 | Quaputzi | 1340 |
58 | Fukano | 1335 |
88 | Sleima | 1284 |
83 | Porenta | 1263 |
17 | Tauboga | 1223 |
79 | Flegmon | 1218 |
35 | Piepi | 1200 |
111 | Rihorn | 1182 |
51 | Digdri | 1168 |
109 | Smogon | 1151 |
43 | Myrapla | 1148 |
64 | Kadabra | 1131 |
138 | Amonitas | 1119 |
69 | Knofensa | 1117 |
54 | Enton | 1109 |
86 | Jurob | 1107 |
140 | Kabuto | 1104 |
102 | Owei | 1099 |
66 | Machollo | 1089 |
133 | Evoli | 1077 |
96 | Traumato | 1075 |
1 | Bisasam | 1071 |
48 | Bluzuk | 1029 |
7 | Schiggy | 1008 |
104 | Tragosso | 1006 |
147 | Dratini | 983 |
118 | Goldini | 965 |
4 | Glumanda | 955 |
120 | Sterndu | 937 |
132 | Ditto | 919 |
39 | Pummeluff | 917 |
46 | Paras | 916 |
72 | Tentacha | 905 |
81 | Magnetilo | 890 |
25 | Pikachu | 887 |
56 | Menki | 878 |
29 | Nidoran (w) | 876 |
95 | Onix | 857 |
84 | Dodu | 855 |
74 | Kleinstein | 849 |
32 | Nidoran (m) | 843 |
100 | Voltobal | 839 |
37 | Vulpix | 831 |
23 | Rettan | 824 |
90 | Muschas | 822 |
92 | Nebulak | 804 |
27 | Sandan | 798 |
60 | Quapsel | 795 |
116 | Seeper | 794 |
98 | Krabby | 792 |
52 | Mauzi | 756 |
21 | Habitak | 686 |
16 | Taubsi | 679 |
113 | Chaneira | 675 |
41 | Zubat | 642 |
63 | Abra | 600 |
19 | Rattfratz | 581 |
14 | Kokuna | 485 |
11 | Safcon | 477 |
50 | Digda | 456 |
13 | Hornliu | 449 |
10 | Raupy | 443 |
129 | Karpador | 262 |
Die Tabelle ist absteigend der maximalen Wettkampfpunkte sortiert. Das stärkste Pokemon mit den höchsten WP oben und das schwächste Pokemon mit den niedrigsten WP unten. So kannst Du in Pokemon Go schneller leveln und das hat es mit dem Glücksei auf sich.