10.09.2016 - 16:06 Uhr
Welche Youngsters gehören zu den FIFA 16 Talenten und welche Spieler haben bessere Werte im Karrieremodus verdient? Auch im aktuellen FIFA 16-Spiel wird der Karrieremodus wieder eine große Rolle spielen. Dabei geht es darum eine eigene Mannschaft aufzubauen und wer dabei direkt zu Anfang richtig durchstarten will, der kommt um den Einsatz von jungen und meistens noch recht günstigen Talenten nicht herum. Denn am Anfang fehlt es vielen Teams immer an den gleichen Sachen, dazu gehört nicht nur das Geld sondern auch gute Spieler um schnellstmöglich auf die Top-Positionen der Ligen zu kommen. Auch wenn die Liste mit den Youngsters bislang noch auf sich warten lässt, haben wir eine Liste mit FIFA 16 Talenten für den Karrieremodus erstellt, die in diesem Jahr sicher mit einer Aufwertung der Spielerwerte rechnen können.
Update: Auf der Suche nach Talenten für FIFA 17? Die neuen Werte sind bekannt und wir haben dir die Youngstars zusammengefasst. Hier geht’s zur Liste mit allen FIFA 17 Talenten für den Karrieremodus.
Bei der Suche nach guten und günstigen Talenten und Youngsters für FIFA 16 kann man sich natürlich auch selber auf die Suche machen und weiß vielleicht schon, weil man den Fußball aktiv verfolgt, wer im letzten Jahr eine gute Saison abgeliefert hat und damit im Spiel auf eine Verbesserung der Spielerwerte hoffen kann. Doch wer sich Zeit sparen will, der findet hier schon einmal einen groben Überblick über die besten Jungspieler.
Liga | Mannschaft | Name | Position | Gesamt | Potential |
---|---|---|---|---|---|
Pro League | Anderlecht | Youri Tielemans | ZM | 76 | 90 |
Premier League | Manchester United | Memphis Depay | LF | 81 | 89 |
Primeira Liga | SL Benfica | Gonçalo Ganchinho Guedes | LM | 70 | 88 |
Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen | Julian Brandt | LM | 74 | 88 |
Eredivisie | Ajax Amsterdam | Riechedly Bazoer | ZM | 75 | 88 |
Super League | FC Basel | Breel Donald Embolo | ST | 76 | 88 |
Premier League | Manchester United | Luke Shaw | LV | 77 | 88 |
Serie A | Juventus Turin | Paulo Dybala | ST | 78 | 88 |
Serie A | Juventus Turin | Daniele Rugani | IV | 78 | 88 |
Bundesliga | FC Schalke 04 | Maximilian Meyer | ZOM | 78 | 88 |
Bundesliga | TSG 1899 Hoffenheim | Niklas Süle | IV | 78 | 88 |
Primera Division | Valencia CF | Francisco Alcácer García | ST | 80 | 88 |
Premier League | Manchester City | Raheem Sterling | LM | 82 | 88 |
Serie A | AC Mailand | Hachim Mastour | ZOM | 67 | 87 |
Primera Division | Betis Sevilla | Daniel Ceballos Fernández | LM | 73 | 87 |
Primera Division | Sporting Gijón | Alen Halilovic | ZM | 73 | 87 |
Segunda A | Real Valladolid | Kepa Arrizabalaga | TW | 74 | 87 |
Primera Division | Espanyol Barcelona | Marco Asensio Willemsen | ZOM | 75 | 87 |
Serie A | AC Mailand | Alessio Romagnoli | IV | 75 | 87 |
Primera Division | Atlético Madrid | Ángel Correa | ST | 76 | 87 |
Premier League | FC Everton | John Stones | IV | 77 | 87 |
Premier League | Chelsea FC | Kurt Zouma | IV | 77 | 87 |
Primera Division | Valencia CF | Danilo Barbosa da Silva | ZDM | 78 | 87 |
Premier League | FC Everton | Ross Barkley | ZOM | 79 | 87 |
Primera Division | Atlético Madrid | Óliver Torres Muñoz | ZOM | 79 | 87 |
Primera Division | Valencia CF | José Luís Gayà Peña | LV | 80 | 87 |
Ligue 1 | Paris Saint-Germain | Marcos Aoas Corrêa | IV | 81 | 87 |
Primera Division | Athletic Club de Bilbao | Aymeric Laporte | IV | 83 | 87 |
Eredivisie | Ajax Amsterdam | Václav Cýern | LF | 66 | 86 |
Ekstraklasa | Jagiellonia Bialystok | Bartlomiej Dragowski | TW | 71 | 86 |
Bundesliga | Werder Bremen | Levin Öztunali | ZOM | 71 | 86 |
Primeira Liga | Sporting Lissabon | Ryan Gauld | ZOM | 73 | 86 |
Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen | Jonathan Tah | IV | 73 | 86 |
Primera Division | Sporting Gijón | Antonio Sanabria | ST | 73 | 86 |
Segunda A | Real Saragossa | Jesús Vallejo Lázaro | IV | 74 | 86 |
Primeira Liga | FC Porto | Rúben Diogo da Silva Neves | ZDM | 74 | 86 |
Bundesliga | Bayer 04 Leverkusen | Tin Jedvaj | IV | 75 | 86 |
Premier League | Tottenham Hotspur | Nabil Bentaleb | ZM | 75 | 86 |
Eredivisie | Ajax Amsterdam | Jaïro Riedewald | IV | 75 | 86 |
Premier League | Manchester United | Adnan Januzaj | LM | 75 | 86 |
Serie A | Lazio Rom | Balde Diao Keita | LF | 76 | 86 |
Premier League | FC Liverpool | Divock Origi | ST | 76 | 86 |
Ligue 1 | Olympique Lyon | Corentin Tolisso | ZM | 77 | 86 |
Premier League | Newcastle United | Chancel Mbemba | IV | 77 | 86 |
Ligue 1 | AS Monaco | Anthony Martial | ST | 77 | 86 |
Primera Division | Real Madrid | Mateo Kovacic | ZM | 78 | 86 |
Ligue 1 | AS Monaco | Fábio Henrique Tavares | RV | 78 | 86 |
Primera Division | Atlético Madrid | José María Giménez | IV | 78 | 86 |
Eredivisie | PSV | Jetro Willems | LV | 78 | 86 |
Primera Division | Atlético Madrid | Luciano Vietto | ST | 79 | 86 |
Ligue 1 | AS Monaco | Bernardo Mota Carvalho e Silva | RM | 79 | 86 |
Eredivisie | PSV | Steven Bergwijn | LF | 66 | 85 |
Premier League | Manchester City | Kelechi Iheanacho | ST | 67 | 85 |
Primera Division | Betis Sevilla | Fabián Ruíz Peña | ZOM | 69 | 85 |
Serie A | Bologna | Godfred Donsah | ZM | 69 | 85 |
Primeira Liga | CF União Madeira | André Campos Moreira | TW | 70 | 85 |
Ligue 1 | SC Bastia | François Kamano | RA | 71 | 85 |
Eredivisie | Vitesse Arnheim | Nathan Allan de Souza | ZOM | 72 | 85 |
Primeira Liga | Moreirense FC | Iuri José Picanço Medeiros | RF | 73 | 85 |
Primera Division | FC Barcelona | Munir El Haddadi | RF | 73 | 85 |
League Championship | Derby County | Will Hughes | ZM | 73 | 85 |
Primeira Liga | Benfica Lissabon | Victor Andrade Santos | RM | 73 | 85 |
Premier League | Chelsea FC | Bertrand Traoré | ST | 74 | 85 |
Primera División | Atlético Vélez Sarsfield | Lucas Romero | ZM | 74 | 85 |
Primeira Liga | Sporting Lissabon | Gelson Dany Batalha Martins | RM | 74 | 85 |
Primeira Liga | Sporting Lissabon | Tobias Pereira Figueiredo | IV | 76 | 85 |
Eredivisie | Ajax Amsterdam | Anwar El Ghazi | RF | 76 | 85 |
Primera Division | Real Sociedad | Armindo Tué Na Bangna | RM | 76 | 85 |
Bundesliga | Borussia Dortmund | Matthias Ginter | IV | 77 | 85 |
Primera Division | FC Villarreal | Samuel Castillejo Azuaga | LA | 77 | 85 |
Ligue 1 | LOSC Lille | Sofiane Boufal | ZOM | 78 | 85 |
Premier League | Chelsea FC | Abdul Rahman Baba | LV | 78 | 85 |
Primera Division | Sevilla FC | Denis Suárez Fernández | ZOM | 78 | 85 |
Primera Division | Getafe CF | Moisés Gómez Bordonado | LM | 78 | 85 |
Premier League | Everton FC | Gerard Deulofeu Lázaro | RM | 78 | 85 |
Ligue 1 | Olympique Lyon | Samuel Umtiti | IV | 79 | 85 |
Serie A | Sassuolo | Domenico Berardi | RA | 80 | 85 |
Bundesliga | FC Schalke 04 | Julian Draxler | LM | 80 | 85 |
Wer abseits der oben aufgelisteten FIFA 16 U21-Talenten noch weitere Spieler sucht, die noch sehr jung und sich damit auch sehr günstig kaufen und verpflichten lassen, der sollte einen Blick in die folgende Tabelle werfen. Viele Spieler davon sind echte Schnäppchen und haben ein sehr hohes Potential, sodass nicht selten Steigerungen von 15 bis 20 Punkten erreicht werden.
Liga | Team | Vorname | Position | Gesamt | Potential |
---|---|---|---|---|---|
Kolumbien Liga Aguila | Once Caldas | Jesus Marimon | ZDM | 51 | 76 |
England Premier League | Manchester City | Manuel Garcia Alonso | ZOM | 61 | 83 |
Frankreich Ligue 2 | FC Souchaux | Jerome Junior Onguene | IV | 58 | 80 |
Deutschland 2. Bundesliga | VfL Bochum | Gökhan Gül | IV | 57 | 79 |
Italien Serie A | Palermo | Guiseppe Pezzella | RV | 56 | 78 |
England League Two | Newport County | Regan Poole | IV | 54 | 76 |
Schottland Premiership | Celtic | Calvin Miller | MS | 53 | 75 |
England League Championship | Middlesbrough | Dael Fry | IV | 52 | 74 |
England League One | Blackpool | Myles Boney | TW | 51 | 73 |
England League Championship | Wolverhampton Wanderers | Connor Ronan | ZOM | 51 | 73 |
Norwegen Tippeligaen | Sarpsborg 08 FF | Thomas Torgersen | LM | 51 | 73 |
Frankreich Ligue 2 | FC Souchaux | Jeando Fuchs | ZDM | 50 | 72 |
Schottland Premiership | Kilmarnock | Scott McLean | MS | 49 | 71 |
England League Championship | Preston North End | Mathew Hudson | TW | 47 | 69 |
Frankreich Ligue 1 | SM Caen | Jean-Victor Makengo | ZM | 54 | 75 |
England League Championship | Middlesbrough | Harry Chapman | ZOM | 53 | 74 |
Schottland Premiership | St. Johnstone | Paul Esslemont | MS | 51 | 72 |
England League Two | Barnet | Mathew Stevens | MS | 51 | 72 |
England League One | Scunthorpe United | Jack Dyche | ZOM | 47 | 68 |
Italien Serie A | Milan | Hachim Mastour | ZOM | 67 | 87 |
Holland Eredivisie | Ajax | Vaclav Cerny | LF | 66 | 86 |
Holland Eredivisie | PSV | Nikolai Laursen | RF | 63 | 83 |
England Premier League | West Bromwich Albion | Zachary Elbouzedi | ZOM | 61 | 81 |
England League One | Barnsley | James Bree | RV | 58 | 78 |
Argentinien Primera Division | River Plate | Franco Lopez | MS | 58 | 78 |
Schottland Premiership | Dundee United | Ali Coote | ZOM | 57 | 77 |
Frankreich Ligue 1 | Montpellier HSC | Dimitry Bertaud | TW | 57 | 77 |
England LeagueTwo | Dagenham & Redbridge | Jodi Jones | MS | 55 | 75 |
England League Championship | Wolverhampton Wanderers | Bright Enobakhare | MS | 55 | 75 |
Schottland Premiership | Heart of Midlothian | Sean McKirdy | ZM | 52 | 72 |
Frankreich Ligue 2 | FC Metz | Oumar Gonzalez | IV | 52 | 72 |
Kolumbien Liga Aguila | Millonarios | Brayan Silva | TW | 51 | 71 |
England League One | Barnsley | Pedro Zezere Neves Carneri | ZOM | 50 | 70 |
Norwegen Tippeligaen | Viking FK | Julian Ryerson | LV | 50 | 70 |
England League One | Barnsley | Jack Walton | TW | 49 | 69 |
England League One | Crewe Alexandra | Joe Kearns | IV | 49 | 69 |
England League One | Crewe Alexandra | Liam O’Neill | MS | 47 | 67 |
England League Two | Barnet | Kai McKenzie-Lyle | TW | 44 | 64 |
UPDATE: Die Tabelle mit den besten Talenten in FIFA 16 wurde ergänzt.
Die Liste mit den FIFA 16 Talenten für den Karrieremodus werden wir im Laufe der Zeit ergänzen. Sobald die genauen Spielerwerte veröffentlicht sind, werden wir für die einzelnen Positionen wie Sturm, Mittelfeld, Abwehr und natürlich auch für den Torwart noch eine detaillierte Liste erstellen.
Hast Du noch weitere Spieler, die in dieser Saison mit großer Wahrscheinlichkeit zu den FIFA 16 Talenten für den Karrieremodus gehören werden? Gerne nehmen wir noch weitere Youngsters in die Liste mit den besten Spielern in FIFA 16 auf. Wie erwähnt ist das nur ein Ausblick, die genaue Werte folgen mit dem Release.
Kennedy von Chelsea hammer Spieler, wie sagt man so schön „jeder Schuss ein Treffer“ :D, dann gibts noch Adryan von Nantes ein sehr spielstarker ZOM (schon in den älteren Teilen der Fifa Reihe), Samuel Umtiti von Lyon (starker Innenverteidiger), de Arrascaeta (hammer ZOM mit sehr viel Potenzial), Leon Goretzka (Top ZM mit sehr hohem Potenzial), Leroy Sane LM (sau starker Mann und auch ein sehr hohes Potenzial), Demarai Gray LM (genauso wie Leroy Sane, sehr starker LM + hohes Potenzial), Riechedly Bazoer (für mich stärkstes ZM Talent, der neue Yaya Toure)
Mann von Carpi, extrem schnell und bei entsprechendem Training auch sehr Treffsicher. Hat nen Hammerschuss. Bei mir damals noch bei 15 nach 3 Saisons auf 87. Jeder Schuss ein Treffer.
Ist bei mir In 1 Saison von 81 auf 87
Ihr habt Martin Ødegaard vergessen 😀 nach einer Saison um 6 fast 7 Punkte gestiegen und der ist gerade mal 16bzw 17 geworden. Der hat potential auf 90 würde ich mal sagen. Mit 18 Hat der sicherlich die 80 überstiegen
Lacazette hat bei mir schon 88 (nach 2 Saisonen) – der geht bestimmt noch weiter rauf.
laca geht mit training auf 93
Ich hab mir Geis von Schalke geholt. Nach 2 Saisonen schon auf 85! Zählt jetzt schon zum Stamm bei mir mit Man United 🙂
Für mich einer der besten youngstars der welt
Dieser Spieler ist echt Weltklasse bei mir.
In 17 spielen um 5 Punkte gestiegen. Hat am Anfang eine 68.
Nach 1 1/2 Saisons hat er ’ne 75. Er ist am Anfang 18 Jahre jung.
Definitiv ein guter youngstar!
Dieser Spieler ist echt Weltklasse bei mir.
In 17 spielen um 5 Punkte gestiegen. Hat am Anfang eine 68.
Nach 1 1/2 Saisons hat er ’ne 75
Ganz klar Sezer „pic“ Aydin mit einem Potenzial von 31
Ganz klar Cihan Kücüker, potenzial von 92
Kimmich 80, Weigl 84, Gaudino 85
Leute Julian Weigl richtig geil dann noch Kimmich und Gaudino✌️
Er hat übrigens am Anfang eine 70 und jetzt 76
Leroy Sane hat bei mir nach 1 Saison mit 25 Einsätzen +6 gemacht und das beim FC Bayern und auf Stufe Legende
Er ist der Hammer holt ihn euch
PAUL POGBA , grandios !!!
Von Tottenham Hotspurs, 22
Guckt einfach an wie geil seine Werte sich entwickeln.
Geiler Spieler
John Anthony Brooks von Hertha BSC
Potenzial von 85
Und fängt an mit 76
sinan kurt – wenn du ihn spielen lässt hat er potenzial von 84 also bei mir
ganz klar david alaba —– unterbewertet
Schneller RF immer ut zu gebrauchen im karrieremodus
Iturbe
Ein neuer Iniesta im Anflug?
Ozan Tufan, 20, Türkei, aktuell hat er einen Vertrag bei Fenerbahçe und hat eine Gesamtwertung von 76.
Er spielt hauptsächlich im ZM, kann aber auch ZDM, ZOM, RM und RV spielen, höchstwahrscheinlich wird er auch im IV spielen können. Er hat gute Distanzschüsse und Pässe, seine Ausdauer ist hervorragend. Er ist ein echter Young Star.
Wer zum Teufel ist Tufan ???
Was ist fenerbahce bitte für ne kack Mannschaft
Das mit Pogba ist so unrealistisch
Er spielt auch oft stark, und trotz das Manchester United dicht besetzt ist konnte er sich mit seinem Alter ziemlich gut durchsetzen, und war beim Saisonstart von Manchester United ziemlich gut.